抱歉,不允许上传非法图片。请上传其他图片。谢谢。
玫瑰V领豹纹印花两件套短袖套装
产品编号:LC628935-P620
17
$11.09
重量约:0.49 千克
材质:95%聚酯纤维+5%氨纶
| 商品编号 | {{_abtem}} | PACK | 数量 | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
股票:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| 合计 | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}}kg
Stock({{_abtem.stock_nums}})
{{miniCartData.is_requested_demand==1?'Us Warehouse Stocking Requested':'Request US Warehouse Stocking'}}
厘米
TOP Size Chart (CM)
Size | US Size | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 110.00 | 112.00 | 37.30 | 52.00 |
M | 8-10 | 116.00 | 118.00 | 38.50 | 54.00 |
L | 12-14 | 122.00 | 124.00 | 39.70 | 56.00 |
XL | 16-18 | 130.00 | 132.00 | 41.40 | 58.00 |
Elasticity |
Medium |
||||
PANTS Size Chart (CM)
Size | US Size | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 66.00 | 68.50 | 106.00 | 30.70 | 70.00 | 9.00 | 37.00 |
M | 8-10 | 72.00 | 72.00 | 112.00 | 31.50 | 73.50 | 9.20 | 38.00 |
L | 12-14 | 78.00 | 75.50 | 118.00 | 32.30 | 77.00 | 9.40 | 39.00 |
XL | 16-18 | 86.00 | 80.00 | 126.00 | 33.30 | 81.50 | 9.40 | 40.00 |
Elasticity |
Medium |
|||||||
TOP Size Chart (CM)
Size | UK Size | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 110.00 | 112.00 | 37.30 | 52.00 |
M | 12-14 | 116.00 | 118.00 | 38.50 | 54.00 |
L | 16-18 | 122.00 | 124.00 | 39.70 | 56.00 |
XL | 20-22 | 130.00 | 132.00 | 41.40 | 58.00 |
Elasticity |
Medium |
||||
PANTS Size Chart (CM)
Size | UK Size | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 66.00 | 68.50 | 106.00 | 30.70 | 70.00 | 9.00 | 37.00 |
M | 12-14 | 72.00 | 72.00 | 112.00 | 31.50 | 73.50 | 9.20 | 38.00 |
L | 16-18 | 78.00 | 75.50 | 118.00 | 32.30 | 77.00 | 9.40 | 39.00 |
XL | 20-22 | 86.00 | 80.00 | 126.00 | 33.30 | 81.50 | 9.40 | 40.00 |
Elasticity |
Medium |
|||||||
TOP Size Chart (CM)
Size | Euro Size | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 110.00 | 112.00 | 37.30 | 52.00 |
M | 38-40 | 116.00 | 118.00 | 38.50 | 54.00 |
L | 42-44 | 122.00 | 124.00 | 39.70 | 56.00 |
XL | 46-48 | 130.00 | 132.00 | 41.40 | 58.00 |
Elasticity |
Medium |
||||
PANTS Size Chart (CM)
Size | Euro Size | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 66.00 | 68.50 | 106.00 | 30.70 | 70.00 | 9.00 | 37.00 |
M | 38-40 | 72.00 | 72.00 | 112.00 | 31.50 | 73.50 | 9.20 | 38.00 |
L | 42-44 | 78.00 | 75.50 | 118.00 | 32.30 | 77.00 | 9.40 | 39.00 |
XL | 46-48 | 86.00 | 80.00 | 126.00 | 33.30 | 81.50 | 9.40 | 40.00 |
Elasticity |
Medium |
|||||||
TOP Size Chart (INCH)
Size | US Size | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 43.3 | 44.1 | 14.7 | 20.5 |
M | 8-10 | 45.7 | 46.5 | 15.2 | 21.3 |
L | 12-14 | 48.0 | 48.8 | 15.6 | 22.0 |
XL | 16-18 | 51.2 | 52.0 | 16.3 | 22.8 |
Elasticity |
Medium |
||||
PANTS Size Chart (INCH)
Size | US Size | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 26.0 | 27.0 | 41.7 | 12.1 | 27.6 | 3.5 | 14.6 |
M | 8-10 | 28.3 | 28.3 | 44.1 | 12.4 | 28.9 | 3.6 | 15.0 |
L | 12-14 | 30.7 | 29.7 | 46.5 | 12.7 | 30.3 | 3.7 | 15.4 |
XL | 16-18 | 33.9 | 31.5 | 49.6 | 13.1 | 32.1 | 3.7 | 15.7 |
Elasticity |
Medium |
|||||||
TOP Size Chart (INCH)
Size | UK Size | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 43.3 | 44.1 | 14.7 | 20.5 |
M | 12-14 | 45.7 | 46.5 | 15.2 | 21.3 |
L | 16-18 | 48.0 | 48.8 | 15.6 | 22.0 |
XL | 20-22 | 51.2 | 52.0 | 16.3 | 22.8 |
Elasticity |
Medium |
||||
PANTS Size Chart (INCH)
Size | UK Size | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 26.0 | 27.0 | 41.7 | 12.1 | 27.6 | 3.5 | 14.6 |
M | 12-14 | 28.3 | 28.3 | 44.1 | 12.4 | 28.9 | 3.6 | 15.0 |
L | 16-18 | 30.7 | 29.7 | 46.5 | 12.7 | 30.3 | 3.7 | 15.4 |
XL | 20-22 | 33.9 | 31.5 | 49.6 | 13.1 | 32.1 | 3.7 | 15.7 |
Elasticity |
Medium |
|||||||
TOP Size Chart (INCH)
Size | Euro Size | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 43.3 | 44.1 | 14.7 | 20.5 |
M | 38-40 | 45.7 | 46.5 | 15.2 | 21.3 |
L | 42-44 | 48.0 | 48.8 | 15.6 | 22.0 |
XL | 46-48 | 51.2 | 52.0 | 16.3 | 22.8 |
Elasticity |
Medium |
||||
PANTS Size Chart (INCH)
Size | Euro Size | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 26.0 | 27.0 | 41.7 | 12.1 | 27.6 | 3.5 | 14.6 |
M | 38-40 | 28.3 | 28.3 | 44.1 | 12.4 | 28.9 | 3.6 | 15.0 |
L | 42-44 | 30.7 | 29.7 | 46.5 | 12.7 | 30.3 | 3.7 | 15.4 |
XL | 46-48 | 33.9 | 31.5 | 49.6 | 13.1 | 32.1 | 3.7 | 15.7 |
Elasticity |
Medium |
|||||||
注意:
1. 不同尺寸、位置和面料的弹力可能存在 1-2 厘米的偏差。 尺码表仅供参考,可能与您得到的略有不同。
2.弹性分为3种:高弹性(双面拉伸),中弹性(单面拉伸)和非弹性(不能拉伸)。
3.由于PC显示的不同,颜色可能更浅或更深。
4.用手在30度的水中清洗,悬挂在阴凉处晾干,禁止漂白。
5.在细节和图案上可能略有不同。
规格
| 编号 | LC628935-P620 | 产品重量 | 0.49Kg |
| 类别 | 两件套 > 短套装 | 创建时间 | 2026-04-13 |
| 材料 | 95%聚酯纤维+5%氨纶 | 样式 | 随便 |
| 模式 | 豹 | 袖长 | 短袖 |
| 领口 | 领子,V领 | 轮廓 | 转移 |
| 腰线 | High Waist | 机会 | 日间 |
| 信息 | 没有 | 颜色 | 粉色 |
针对美国地区:
鉴于800美元的最低免税额将于2025年5月2日到期,我们现提供完税后交货(DDP)服务。选择空运或海运时,您可以放心下单,无需支付额外关税。我们的国际快递服务仍然正常运营,您可以继续选择DHL/FedEx/UPS等快递公司——所有关税均在结账时预付,以便货物抵达美国后立即清关。
其他地区:
利用我们与 DHL/FedEx/UPS 的战略合作伙伴关系,所有订单均通过优先快递发货,以确保及时补货和抓住销售机会。
为了让您尽可能轻松便捷地完成订单付款,我们接受多种付款方式,包括Paypal、信用卡、银行转账、支付宝和Klarna(美国)。
购买类似商品
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
你的电子邮件:
您想要其他颜色吗:
其他询问:
500
提交订单后,产品到达时您将收到电子邮件通知。
产品到货后,您将收到电子邮件通知。
{{miniCartData.title}}
商品编号:{{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% 折扣)
重量:{{miniCartData.weight}}千克
材质:{{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
尺寸:
| 商品编号 | {{_abtem}} | PACK | 数量 | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
股票:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| 合计 | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}}kg
Stock({{_abtem.stock_nums}})
预计发货日期:{{miniCartData.arrival_date}}
你的电子邮件:
您想要其他颜色吗:
其他询问: